HIP 14676 Dominion
Independent · Feudal · present in 110 systems
Presence (110)
| System | Influence ▼ | Happiness | States | Conflict |
|---|---|---|---|---|
| Hyades Sector OS-T b3-3 | 70.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector MR-W b1-1 | 69.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15961 | 69.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector NS-T b3-1 | 68.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector GW-W c1-6 | 68.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HW-W c1-15 | 68.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region MS-T c3-3 | 67.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region MS-T c3-10 | 65.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector OS-T b3-0 | 64.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector NS-T b3-3 | 64.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector KW-W b1-4 | 64.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector OS-T b3-1 | 64.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HR 1102 | 64.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector BF-A c16 | 63.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15599 | 63.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15058 | 62.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16399 | 62.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16991 | 62.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d77 | 61.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region PN-S b4-1 | 61.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d76 | 61.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HW-W c1-12 | 61.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector SY-R b4-0 | 61.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 17944 | 61.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d75 | 60.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector MR-W b1-0 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16008 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 18220 | 60.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region XZ-O b6-3 | 59.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector BV-P b5-3 | 59.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region NC-U b3-1 | 59.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region TT-Q b5-0 | 59.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector YZ-P b5-0 | 59.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region TT-Q b5-3 | 58.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector KW-W b1-3 | 58.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector QN-T b3-3 | 58.1% | $Faction_HappinessBand3; | Lockdown | — |
| HIP 15436 | 57.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HW-W c1-3 | 57.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15249 | 57.1% | $Faction_HappinessBand2; | CivilUnrest | — |
| Aries Dark Region RI-S b4-1 | 56.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector ZZ-P b5-1 | 55.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector BF-A c7 | 55.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15279 | 55.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector FB-O b6-2 | 55.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector NX-U c2-13 | 54.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 14803 | 53.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector PC-V b2-0 | 52.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region UE-P b6-1 | 51.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15362 | 38.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HW-W c1-9 | 26.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HW-W c1-16 | 25.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector KC-V c2-15 | 24.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector UT-R b4-4 | 21.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region ZU-O b6-1 | 21.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15565 | 21.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector CV-P b5-1 | 20.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector YZ-P b5-3 | 20.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector MR-W b1-3 | 20.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16158 | 20.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector CV-P b5-0 | 19.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DG-O b6-1 | 19.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region GW-W d1-85 | 19.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector SI-T b3-1 | 19.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector AV-P b5-2 | 19.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15368 | 19.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector RX-U b2-1 | 18.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region DB-N b7-0 | 18.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region RY-Q b5-0 | 18.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region GW-W d1-51 | 18.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DG-O b6-0 | 18.5% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16739 | 18.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector RD-T c3-10 | 17.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector RD-T c3-13 | 16.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HR-W d1-97 | 16.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector UT-R b4-3 | 15.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector UT-R b4-1 | 15.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector UT-R b4-0 | 14.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region JM-V c2-4 | 14.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 15661 | 14.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector FB-O b6-4 | 14.2% | $Faction_HappinessBand2; | War | war vs HIP 13173 Democrats (active) |
| Arietis Sector KW-W b1-2 | 13.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d50 | 13.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector EV-Y b2 | 13.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HG-X b1-0 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d78 | 13.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector JB-X b1-3 | 12.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 20197 | 12.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector QN-T b3-2 | 12.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region JM-V c2-5 | 12.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector VD-T b3-1 | 11.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d84 | 11.8% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region GW-W d1-82 | 11.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector PC-V b2-2 | 11.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector LW-W b1-2 | 11.6% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector VT-R b4-3 | 11.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region QY-Q b5-3 | 11.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 13932 | 11.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector XE-Q b5-1 | 11.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector FL-Y c7 | 10.4% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector RD-T c3-14 | 10.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector MX-T b3-0 | 9.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16891 | 9.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16150 | 9.1% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 13957 | 9.0% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Aries Dark Region IM-V c2-15 | 8.9% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector DL-Y d39 | 8.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Arietis Sector JR-W c1-13 | 7.3% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| HIP 16723 | 5.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector IR-W c1-12 | 4.7% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
| Hyades Sector HR-W d1-59 | 4.2% | $Faction_HappinessBand2; | — | — |
Elite Dangerous is a trademark of Frontier Developments plc. This is an unofficial, fan-made tool and is not affiliated with or endorsed by Frontier Developments.